量程 | 尺寸 | |||||
kN | 相當(dāng)于t | A | B | C | D | ⊙ |
20~30 | 2~3 | 200 | 65 | 25 | 130 | 32 |
50 | 5 | 230 | 70 | 30 | 150 | 36 |
70~100 | 7~10 | 300 | 90 | 38 | 200 | 45 |
150~200 | 15~20 | 330 | 110 | 42 | 205 | 60 |
300 | 30 | 350 | 126 | 50 | 216 | 60 |
500~700 | 50~70 | 500 | 180 | 60 | 320 | 72 |
額定載荷 | 200~2000(KN) |
綜合精度 | 0.03~0.05%F.S |
靈敏度 | 2.0mV/V |
蠕變 | ±0.02%F.S/30min |
零點(diǎn)輸出 | ±1%F.S |
零點(diǎn)溫度影響 | ±0.02%F.S/10o |
輸出溫度影響 | ±0.02%F.S/10o |
工作溫度 | -20℃~65℃ |
輸入阻抗 | 380±10Ω |
輸出阻抗 | 350±3Ω |
絕緣電阻 | >5000MΩ |
過載 | 150%F.S |
供橋電壓 | 建議10VDC |
材質(zhì) | 合金鋼 |
傳感器連接方式 | 輸入+:紅 輸入-:黑 輸出+:綠 輸出-:白 |
Copyright ? 南京凱基特電氣有限公司 版權(quán)所有
蘇ICP備12080292號-5
全國服務(wù)電話:025-66098387 傳真:025-87168200
公司地址:江蘇省南京市江寧區(qū)科寧路777號申智滙谷9棟101